ORing offers a comprehensive portfolio of rugged industrial Ethernet switches, from cost-effective unmanaged and PoE models to advanced Layer 2/3 managed switches enabling precise control. Our switches can address connectivity needs in a variety of vertical markets.
IMG-4312-4G is an innovative 1 port RS-232/422/485 and 4G LTE cellular Gateway with 2 port 10/100Base-T(X) port. IMG-4312-4G also provide IEEE802.11 b/g/n wifi interface which have 150Mbps link speed. It could be configured to connect to the internet by dialing up 2G/3.5G/LTE cellular modem to fulfill demands of various applications rapidly a. In addition, IMG-4312-4G can also transfer data into 5 host PCs simultaneously for backup purposes. In addition, IMG-4312+-4G also provides P.D. feature on ETH1 port which is fully compliant with IEEE802.3af PoE P.D. specification Therefore, IMG-4312-4G is one of the best solutions for applications of wireless and serial communication.
實體連接埠 | |
---|---|
10/100Base-T(X) RJ45連接埠 | 2 |
PoE P.D. 連接埠 | P.O.E.Present at ETH1 Power Device (IEEE 802.3af): IEEE 802.3af compliant input interface Over load & short circuit protection Isolation Voltage: 1000 VDC min. Isolation Resistance : 108 ohms min |
行動網路介面 | |
---|---|
SIM卡插槽 | 1 |
行動網路標準 | GSM / GPRS/ EGPRS/ EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / LTE |
頻段選擇 | America (US grade) LTE: FDD:1900(B2)/1700(B4)/850(B5)/700(B12)/700(B13)/700(B14)/1700(B66)/600(B71) MHz UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+: 1900/1700/850 MHz Europe (EU grade) LTE: FDD:2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800(B20) MHz TDD:TDD:2600(B38)/2300(B40)/2500(B41) MHz UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+: 2100(B1)/900(B8) MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/850 MHz Taiwan (TW grade) LTE: FDD:2100(B1)/1900(B2)/1800(B3)/1700(B4)/850(B5)/2600(B7)/900(B8)/700(B28) MHz TDD:2300(B40) UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+: 2100(B1)/1900(B2)/850(B5)/900(B8) MHz GSM/GPRS/EDGE: B2/B3/B5/B8 China (CN grade) LTE: FDD:2100(B1)/1800(B3)/900(B8) MHz TDD:2600(B38)/1900(B39)/2300(B40)/2500(B41) MHz TDSCDMA: B34/B39 WCDMA: 900/2100 MHz CDMA 1x/EVDO: 800(BC0) MHz GSM: 900/1800 MHz |
天線接頭 | 2 x SMA Female |
LED 指示燈 | |
---|---|
WIFI(WLAN)指示燈 | 1 x LED, Green: WIFI Link /ACT |
Power indicator | 3 x LEDs, PWR 1(2)(PoE) / Ready: Green On: Power is on |
串列 TX/RX 指示燈 | Red: Serial port is receiving data Green: Serial port is transmitting data |
10/100Base-T(X) RJ45連接埠指示燈 | 2 x LEDs, Green for port Link/Act at 100Mbps. |
電源 | |
---|---|
耗電量(一般) | 3.5W |
備用輸入電源 | Dual DC inputs. 12-48VDC on 4-pin terminal block |
過載保護 | Present |
反極性保護 | Present on terminal block |
WLAN 介面 | |
---|---|
天線接頭 | 1 x RP-SMA Female |
調變 | IEEE802.11b: CCK/DQPSK/DBPSK IEEE802.11g: OFDM IEEE802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
頻段 | America / FCC: 2.412~2.462 GHz (11 channels ) Europe CE / ETSI: 2.412~2.472 GHz ( 13 channels ) |
傳輸率 | 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 802.11n(40MHz): UP to 150 Mbps |
發射功率 | 802.11b: 19dBm ± 1.5dBm 802.11g: 17dBm ± 1.5dBm 802.11n(2.4G@20MHz): 16dBm ± 1.5dBm 802.11n(2.4G@40MHz): 14dBm ± 1.5dBm |
接收器靈敏度 | 802.11b: -90dBm ± 2dBm@1Mbps 802.11g: -72dBm ± 2dBm@54Mbps 802.11n(2.4G@40MHz,MCS7): -68dBm ± 2dBm |
加密安全性 | WEP: (64-bit ,128-bit key supported) WPA/WPA2 :802.11i(WEP and AES encryption) WPA-PSK (256-bit key pre-shared key supported) 802.1X Authentication supported TKIP encryption |
通訊協定支援 | |
---|---|
通訊協定 | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP, DDNS, PPPoE |
串列介面 | |
---|---|
接頭 | DB9 x 1 |
操作模式 | RS-232/422/485 |
串列鮑率 | 110 bps to 115.2 Kbps |
資料位元 | 7, 8 |
奇偶檢查位元 | odd, even, none, mark, space |
停止位元 | 1, 1.5, 2 |
流量控制 | XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR |
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
物理特性 | |
---|---|
外殼 | IP-30 |
Dimensions (mm) | 45(W)x80.6(D)x95(H) |
重量(克) | 372 |
環境條件 | |
---|---|
儲存溫度 | -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
作業溫度 | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
作業濕度 | 5% to 95% Non-condensing |
保固 | |
---|---|
保固 | 5 years |
下載 |
|
---|
安規 | ||
---|---|---|
EMC | CE EMC (EN 55024, EN 55032), FCC Part 15 B | |
EMI | EN 55032, CISPR32, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,FCC Part 15 B class A | |
EMS | EN 55024 (IEC/EN 61000-4-2 (ESD), IEC/EN 61000-4-3 (RS), IEC/EN 61000-4-4 (EFT), IEC/EN 61000-4-5 (Surge), IEC/EN 61000-4-6 (CS), IEC/EN 61000-4-8 (PFMF), IEC/EN61000-4-11(DIP)) | |
震動 | IEC60068-2-27 | |
自由落體 | IEC60068-2-31 | |
振動 | IEC60068-2-6 | |
安全性 | UL60950-1 ; IEC60950-1 ;EN60950-1 | |
MTBF | 203904.4494 hrs |
三視圖 | ![]() |
---|
Filename:
Version: